La tabla de posiciones de la Liga Nacional tras el cierre parcial de la Jornada 4 presenta un triple empate en el liderato y una zona media sumamente apretada en la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026.
| Pos. | Equipo | PJ | DG | PTS |
| 1 | Municipal | 4 | +4 | 9 |
| 2 | Guastatoya | 4 | +4 | 9 |
| 3 | San Pedro | 4 | +4 | 9 |
| 4 | Comunicaciones | 4 | +1 | 7 |
| 5 | Antigua | 2 | +4 | 6 |
| 6 | Mixco | 4 | 0 | 6 |
| 7 | Xelajú | 3 | +1 | 4 |
| 8 | Cobán | 3 | -1 | 4 |
| 9 | Aurora | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Marquense | 4 | -3 | 3 |
| 11 | Malacateco | 4 | -6 | 2 |
| 12 | Suchitepéquez | 4 | -6 | 1 |
La clasificación mantendrá este panorama hasta el inicio de la jornada 5, el próximo sábado 22 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso, cuando Aurora FC reciba al colero Suchitepéquez.

El partido pendiente de la fecha 4 entre Xelajú MC y Antigua GFC se jugará el miércoles 23 de septiembre a las 20:00 horas.



